ALL PLAN DETAILS
FreeからRefinedまで、何が追加される?
Autoはすばやい実装パッケージに集中し、Refinedはより多くのスライス、意思決定の改善、影響の再検証まで提供します。
横にスワイプしてプランを比較
| 詳細項目 | Free | Auto | Refined |
|---|---|---|---|
| 01 料金と基本範囲 | |||
| 料金 | $0 | $4.99 | $8.99 |
| 利用単位 | 1アカウントにつき月3回 | Blueprintのバージョンごとに1回払い | Blueprintのバージョンごとに1回払い |
| 重要なプロダクト意思決定 | 12件 | 45件 | 60件 |
| 02 6つの意思決定領域 | |||
| 課題の定義 | 2件 | 5件 | 7件 |
| 対象ユーザーと利用場面 | 2件 | 5件 | 7件 |
| MVPの範囲 | 2件 | 10件 | 13件 |
| UXと機能の動作 | 2件 | 13件 | 17件 |
| 技術的な制約 | 2件 | 7件 | 9件 |
| Agent-ready検証 | 2件 | 5件 | 7件 |
| 03 完成する成果物 | |||
| PRD | 要約プレビュー | 完成版 | 完成版 |
| 垂直スライス実装プロンプト | 1件をプレビュー | 6〜8件 | 9〜12件 |
| Markdown・個別コピー・ZIP | なし | あり | あり |
| 04 意思決定の改善とコントロール | |||
| 意思決定を直接編集 | なし | なし | あり |
| AI代替案を生成 | なし | なし | あり |
| 選択した意思決定を集中Grilling | なし | なし | あり |
| 変更の影響範囲を再検証 | なし | なし | あり |
| 変更前後を確認 | なし | なし | あり |
| 05 意思決定の系譜と信頼性 | |||
| 無料の意思決定IDと値を維持 | あり | あり | あり |
| AIの仮定・確信度・影響度を表示 | あり | あり | あり |
| 確定済みの意思決定 | 読み取り専用 | 自動確定 | 確認後に確定 |
| 生成失敗時の処理 | 無料回数を消費しない | 安全に再試行 | 安全に再試行 |
スライス数が違う理由は?
Autoは最短の実装ルートを6〜8件に整理します。Refinedは改善した意思決定、例外、検証フローまで反映し、9〜12件のより細かな実装単位に分けます。
CHOOSE YOUR DEPTH
プランを選ぶ 必要なコントロールを選んで始めましょう。
無料の意思決定12件は、どちらのBlueprintを選んでもそのまま引き継がれます。