가격 페이지로 돌아가기DETAILED COMPARISON숫자만 말고,
숫자만 말고,
결정의 깊이까지.
세 플랜이 공유하는 결정 계보와 각 단계에서 추가되는 범위, 산출물, 통제 권한을 한 표에서 확인하세요.
ALL PLAN DETAILS
Free에서 Refined까지, 무엇이 더해지나요?
Auto는 빠른 구현 패키지에 집중하고, Refined는 더 많은 슬라이스와 결정 보완·영향 재검증까지 제공합니다.
좌우로 밀어 플랜을 비교하세요
| 상세 항목 | Free | Auto | Refined |
|---|---|---|---|
| 01 가격과 기본 범위 | |||
| 가격 | $0 | $4.99 | $8.99 |
| 이용 단위 | 계정당 월 3회 | Blueprint 버전당 1회 | Blueprint 버전당 1회 |
| 핵심 제품 결정 | 12개 | 45개 | 60개 |
| 02 6개 결정 영역 | |||
| 문제 정의 | 2개 | 5개 | 7개 |
| 타깃과 사용 맥락 | 2개 | 5개 | 7개 |
| MVP 범위 | 2개 | 10개 | 13개 |
| UX와 기능 동작 | 2개 | 13개 | 17개 |
| 기술 제약 | 2개 | 7개 | 9개 |
| Agent-ready 검증 | 2개 | 5개 | 7개 |
| 03 완성 산출물 | |||
| PRD | 요약 미리보기 | 완성본 | 완성본 |
| 수직 슬라이스 구현 프롬프트 | 1개 미리보기 | 6~8개 | 9~12개 |
| Markdown·개별 복사·ZIP | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 04 결정 보완과 통제 | |||
| 결정 직접 수정 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| AI 대안 생성 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 선택 결정 집중 Grilling | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 수정 영향 범위 재검증 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 변경 전후 검토 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 05 결정 계보와 신뢰 | |||
| 무료 결정 ID와 값 보존 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 가정·확신도·영향도 표시 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 결정 확정본 | 읽기 전용 | 자동 확정 | 검토 후 확정 |
| 실패한 생성 처리 | 무료 횟수 미차감 | 안전한 재시도 | 안전한 재시도 |
슬라이스 수는 왜 다른가요?
Auto는 가장 짧은 구현 경로를 6~8개로 구성합니다. Refined는 보완된 결정과 예외·검증 흐름까지 반영해 9~12개의 더 세밀한 구현 단위로 나눕니다.
CHOOSE YOUR DEPTH
플랜 선택하기 필요한 통제 수준을 골라 시작하세요.
무료 결정 12개는 어떤 Blueprint를 선택해도 그대로 이어집니다.